Stångebrosabeln
Tableau of 16
| 1 | WIGREN Eric | Öksf | ||||
| WIGREN Eric | ||||||
| 16 | ||||||
| WIGREN Eric | ||||||
| 9 | BULL Sigurd | Njård | 15/9 | |||
| BULL Sigurd | ||||||
| 8 | VON STEDINGK WIGREN Maja | Öksf | 15/6 | |||
| WIGREN Eric | ||||||
| 5 | THORIN Jörgen | Öksf | 15/7 | |||
| THORIN Jörgen | ||||||
| 12 | RISBERG Olof | Lfk | 15/10 | |||
| THORIN Jörgen | ||||||
| 13 | WIBORGH Malin | Öksf | 15/12 | |||
| WESTRIN Johan | ||||||
| 4 | WESTRIN Johan | Öksf | 15/5 | |||
| WIGREN Eric | ||||||
| 3 | HÖGLUND Michael | Öksf | 15/13 | |||
| HÖGLUND Michael | ||||||
| 14 | NYGREN LINDSTRÖM Emma | Öksf | 15/5 | |||
| ÅRNFELT Thomas | ||||||
| 11 | ÖHRMAN Karin | Lfk | 15/11 | |||
| ÅRNFELT Thomas | ||||||
| 6 | ÅRNFELT Thomas | Lfk | 15/7 | |||
| BLOMBERG Henrik | ||||||
| 7 | LIND Erik | Fff | 15/7 | |||
| LIND Erik | ||||||
| 10 | SENESTAD Henrik | Lfk | 15/7 | |||
| BLOMBERG Henrik | ||||||
| 15 | 15/11 | |||||
| BLOMBERG Henrik | ||||||
| 2 | BLOMBERG Henrik | Öksf |
Document Engarde - 9/24/2005 2:45:04 PM